Mg-S + Micronutrientes
a) Sólidos
Registro Nº | Nutrientes (% p/p) | ||||||||
Mg | S | B | Co | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
369/052 | 1,2 | 3 | 0,5 | 0,005 | 0,5 | 4 | 3 | 0,05 | - |
088/038 | 9 | 3 | 0,5 | 0,005 | 1,5 | 4 | 4 | 0,1 | 1,5 |
250/036 (*) | 4 | 5,3 | 1,2 | - | 0,1 | 4,03 | 1,5 | 0,1 | 2 |
250/039 | 9,19 | 12,2 | - | - | 0,5 | 0,2 | 0,5 | - | 0,05 |
(*) Quelatos
b) Líquidos
Registro Nº | Nutrientes (% p/p) | |||||||
Mg | S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
228/042 | 2,4 | 5,3 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 0,0075 | 1,1 |
203/056 | 0,6 | 1,4 | 0,75 | 0,25 | 2 | 1,5 | 0,025 | 2 |
Registro Nº |
Densidad | gr/lt | |||||||
gr/cc | B | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo | S | Zn | |
228/042 | 1,32 | 3,9 | 6,6 | 14,5 | 32 | 19,9 | 0,1 | 70 | 14,5 |
203/056 | 9,7 | 3,3 | 26 | 13 | 20 | 0,3 | 18 | 26 |
Forma de Uso
De suelo, foliar y fertirriego.
Otras Caracteristicas
El acceso al contenido completo es exclusivo y gratuito para usuarios suscriptores de la Guía SATA
¿Ya es usuario registrado?
Ingrese ahora con su usuario y acceda a la información completa en la Guía
Ingresar