Hierro Quelatado
Registro Nº | Micronutrientes (% p/p) | Densidad | gr/lt |
Fe | gr/cc | Fe | |
369/086(*) | 6 | - | - |
250/064(*) | |||
203/037(**) | |||
088/041 | 9 | ||
369/113(**) | 13 | ||
363/084 | 3,85 | 1,33 | 51,2 |
250/065 | 6,5 | 1,35 | 88 |
(*) Contiene agente quelatante EDDHA.
(**) Contiene EDTA.
Forma de Uso
De suelo, foliar, fertirriego, tratamiento de semilla.
Otras Caracteristicas
Reg Nº 369/086, no mezclar con Basfoliar Ca
El acceso al contenido completo es exclusivo y gratuito para usuarios suscriptores de la Guía SATA
¿Ya es usuario registrado?
Ingrese ahora con su usuario y acceda a la información completa en la Guía
Ingresar