Boro
Registro Nº | Micronutrientes (% p/p) | Densidad | gr/lt |
---|---|---|---|
B | gr/cc | B | |
223/036 | 17,5 | - | - |
156/079 | 17,4 | - | - |
1610 | 15 | 1,37 | 205,5 |
250/040 | 12 | 1,25 | 150 |
228/039 | 11 | 1,37 | |
429/012 | 10 | 1,3 | 130 |
156/060 | 1,28 | 128 | |
151/201 | 1,32 |
132 |
Forma de Uso
De suelo, foliar y fertirriego.
Otras Caracteristicas
El acceso al contenido completo es exclusivo y gratuito para usuarios suscriptores de la Guía SATA
¿Ya es usuario registrado?
Ingrese ahora con su usuario y acceda a la información completa en la Guía
Ingresar