20-20-20 + Micronutrientes
Registro Nº | Nutrientes (% p/p) | ||||||
B | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo | Zn | |
1614 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | - | 0,05 | - | 0,05 |
1602 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | ||
228/062 | 0,0096 | 0,0064 | 0,056 | 0,028 | 0,004 | 0,008 | |
293/046 | 0,0125 | 0,0125 | 0,05 | 0,05 | 0,025 | 0,005 | 0,025 |
Forma de Uso
Foliar, fertirriego
Otras Caracteristicas
Quelatos de hierro, cobre, manganeso y zinc (EDTA).
El acceso al contenido completo es exclusivo y gratuito para usuarios suscriptores de la Guía SATA
¿Ya es usuario registrado?
Ingrese ahora con su usuario y acceda a la información completa en la Guía
Ingresar