10/11,5-0-0 + Mg-Nitrato de Magnesio
| Análisis | Registro Nº | Nutrientes (% p/p) | |
| Mg | Equivalente MgO | ||
| 10-0-0 | 203/035 | 9,6 | 16 |
| 250/033, 250/051 | 9 | 15 | |
| 11-0-0 | 228/074 | 9,4 | 15,6 |
| 1601 | 9,3 | 15 | |
| 11,5-0-0 | 429/007 | 9 | 15 |
Forma de Uso
Foliar, fertirriego
Otras Caracteristicas
El acceso al contenido completo es exclusivo y gratuito para usuarios suscriptores de la Guía SATA
¿Ya es usuario registrado?
Ingrese ahora con su usuario y acceda a la información completa en la Guía
Ingresar