Zinc
Nº Reg | MIcronutrientes (% p/p) | Densidad | Zn |
---|---|---|---|
Zn | gr/cc | gr/lt | |
369/101 | 41 | 1,75-1,8 | 717-738 |
363/085(*) | 4,5 | 1,33 | 60 |
211/090 | 39,7 | 1,763 | 700 |
203/063 | 41 | 1,71 | 700 |
250/066 | 50 | 2 | 1000 |
329/058 | 10 | - | - |
203/053 | 14,5 | - | - |
369/154 | 5,63 | 1,244 | 70 |
(*)Fertilizante quelatado
Forma de Uso
Foliar, fertirriego, tratamiento de semillas
Otras Caracteristicas
Ciertas variedades de frutales de carozo son susceptibles al exceso de zinc
Descripción
Dosis: Según recomendación técnica
No se dispone de Marcas Comerciales para este principio activo