Co-Mo (Py)
Reg. Nº | Micronutrientes(% p/p) | Densidad | gr/lt | ||
Co | Mo | gr/cc | Co | Mo | |
20.041.584 | 1 | 8 | 1,31 | 13,1 | 104,8 |
20.040.150 | 1 | 10 | 1,33 | 13,1 | 133 |
20.042.836 (*) | 1 | 10 | 1,35 | 13,5 | 135 |
20.040.7810 | 1 | 10 | 1,71 | 17 | 171 |
20.040.028 | 1,5 | 15 | 1,5 | 22,5 | 225 |
(*) 8% COT, 13,8% MOT, 8,5% Aminoácidos libres.
Forma de Uso
Foliar, tratamiento de semilla
Otras Caracteristicas
Fertilizante mineral mixto quelatizado.
Descripción
Dosis: Según recomendación técnica.
Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de agroquímicos, exepto alcalinos.
No se dispone de Marcas Comerciales para este principio activo